<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>411LISTING.NET</title>
	<link>http://www.411listing.net/Blogs</link>
	<description>Discussion portant sur l'actualité immobiliere</description>
	<pubDate>Fri, 23 Mar 2007 16:44:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>&#8216;économie résistera au choc des mauvais prêts hypothécaires aux États-Unis, même si sa cadence est appellée à ralentir.</title>
		<link>http://www.411listing.net/Blogs/?p=116</link>
		<comments>http://www.411listing.net/Blogs/?p=116#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2007 16:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit Brosseau</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Assurances habitation]]></category>

		<category><![CDATA[Annonces classées]]></category>

		<category><![CDATA[Entrepreneurs]]></category>

		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<category><![CDATA[Rénovations]]></category>

		<category><![CDATA[Annuaires immobiliers]]></category>

		<category><![CDATA[ACTUALITÉS- Fil de presse par fil RSS en devellopement]]></category>

		<category><![CDATA[Assurance habitation]]></category>

		<category><![CDATA[Construction]]></category>

		<category><![CDATA[Outils 411listing]]></category>

		<category><![CDATA[Forum de discussion]]></category>

		<category><![CDATA[Analyse du marché]]></category>

		<category><![CDATA[Gestion immobilière]]></category>

		<category><![CDATA[Logements]]></category>

		<category><![CDATA[Hypothèques et taux]]></category>

		<category><![CDATA[Communiqués]]></category>

		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>

		<category><![CDATA[Ventes]]></category>

		<category><![CDATA[Cartographie]]></category>

		<category><![CDATA[Foresterie]]></category>

		<category><![CDATA[Programmes et aide financière]]></category>

		<category><![CDATA[Inspection en batîment]]></category>

		<category><![CDATA[Entretien de propriété]]></category>

		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.411listing.net/Blogs/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[La plupart des stratèges et gestionnaires consultés se font rassurants après le mouvement de repli qui a amputé de 4 à 6 % des Bourses. Ils font le pari que les difficultés du marché immobilier américain ne se propageront pas à l&#8217;ensemble de son économie.
&#8221; L&#8217;emploi et les salaires augmentent toujours. Or, ils ont plus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.411listing.net/Blogs/?feed=rss2&amp;p=116</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Montréal: le marché immobilier de la revente a crû de 8 pour cent en février</title>
		<link>http://www.411listing.net/Blogs/?p=115</link>
		<comments>http://www.411listing.net/Blogs/?p=115#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2007 20:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit Brosseau</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ACTUALITÉS- Fil de presse par fil RSS en devellopement]]></category>

		<category><![CDATA[Analyse du marché]]></category>

		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>

		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.411listing.net/Blogs/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Le marché immobilier de la revente a crû de 8 pour cent au mois de février dans la grande région de Montréal avec 5350 transactions enregistrées sur le système MLS de la Chambre immobilière du Grand Montréal (CIGM).
En février 2006, 4932 transactions avaient été enregistrées, a indiqué l&#8217;organisme mardi.
Le volume des ventes a atteint 1,2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.411listing.net/Blogs/?feed=rss2&amp;p=115</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Atterrissage en douceur des mises en chantier d&#8217;habitations en 2007 et 2008</title>
		<link>http://www.411listing.net/Blogs/?p=113</link>
		<comments>http://www.411listing.net/Blogs/?p=113#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2007 01:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit Brosseau</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Construction]]></category>

		<category><![CDATA[ACTUALITÉS- Fil de presse par fil RSS en devellopement]]></category>

		<category><![CDATA[Analyse du marché]]></category>

		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.411listing.net/Blogs/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[OTTAWA, le 5 février 2007 – Après avoir atteint 227 395 en 2006, le nombre de mises en chantier de logements au Canada diminuera pour s&#8217;établir à 209 500 cette année. C&#8217;est ce que révèle le rapport Perspectives du marché de l&#8217;habitation, Canada du premier trimestre de 2007, publié par la Société canadienne d&#8217;hypothèques et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.411listing.net/Blogs/?feed=rss2&amp;p=113</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Taux d’intérêt: faible variation en 2007</title>
		<link>http://www.411listing.net/Blogs/?p=112</link>
		<comments>http://www.411listing.net/Blogs/?p=112#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2007 01:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit Brosseau</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ACTUALITÉS- Fil de presse par fil RSS en devellopement]]></category>

		<category><![CDATA[Hypothèques et taux]]></category>

		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.411listing.net/Blogs/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Louis Tanguay
Le Soleil
Québec
L&#8217;écart entre les taux d&#8217;intérêt de court et de long terme au Canada devrait rester mince en début d&#8217;année et même dans un an.
Quand les économistes , Stéphane Marion (Financière Banque Nationale), François Dupuis (Mouvement Desjardins) et Carlos Leitao (Valeurs Mobilières Banque Laurentienne) comparaient leurs prévisions économique, mercredi dernier, on pouvait constater qu&#8217;ils [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.411listing.net/Blogs/?feed=rss2&amp;p=112</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Augmentations de loyer 2007 - La CORPIQ souhaite un calcul plus équitable</title>
		<link>http://www.411listing.net/Blogs/?p=111</link>
		<comments>http://www.411listing.net/Blogs/?p=111#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2007 15:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit Brosseau</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ACTUALITÉS- Fil de presse par fil RSS en devellopement]]></category>

		<category><![CDATA[Gestion immobilière]]></category>

		<category><![CDATA[Logements]]></category>

		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.411listing.net/Blogs/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[MONTREAL, le 24 janv. /CNW Telbec/ - La CORPIQ estime qu&#8217;il est temps que
le gouvernement du Québec adopte une méthode de fixation des loyers plus
équitable pour les propriétaires. La CORPIQ veut également que les
propriétaires puissent remettre au niveau du marché le loyer d&#8217;un logement
libéré par un locataire.
    Pour que la méthode de fixation utilisée par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.411listing.net/Blogs/?feed=rss2&amp;p=111</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Régie du logement suggère des hausses ajustées en fonction des rôles</title>
		<link>http://www.411listing.net/Blogs/?p=110</link>
		<comments>http://www.411listing.net/Blogs/?p=110#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2007 15:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit Brosseau</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ACTUALITÉS- Fil de presse par fil RSS en devellopement]]></category>

		<category><![CDATA[Gestion immobilière]]></category>

		<category><![CDATA[Gouvernement]]></category>

		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.411listing.net/Blogs/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[MONTREAL (PC) - La Régie du logement a publié mercredi des normes en matière de hausses de loyer pour 2007 qui tiennent compte des augmentations de taxes foncières imposées par les nouveaux rôles d&#8217;évaluation.
La Régie suggère ainsi aux propriétaires des hausses de loyer variant entre 0,4 % et 1,1 %, selon le mode de chauffage, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.411listing.net/Blogs/?feed=rss2&amp;p=110</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La SCHL publie un rapport exhaustif sur l&#8217;état du logement au Canada</title>
		<link>http://www.411listing.net/Blogs/?p=109</link>
		<comments>http://www.411listing.net/Blogs/?p=109#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2007 18:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit Brosseau</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ACTUALITÉS- Fil de presse par fil RSS en devellopement]]></category>

		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>

		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.411listing.net/Blogs/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[OTTAWA, le 11 décembre 2006 - L&#8217;Observateur du logement au Canada 2006, publié aujourd&#8217;hui par la Société canadienne d&#8217;hypothèques et de logement (SCHL), fait un survol des progrès qui ont été réalisés en matière d&#8217;habitation au cours des soixante dernières années et montre à quel point les conditions de logement au Canada se sont améliorées [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.411listing.net/Blogs/?feed=rss2&amp;p=109</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le taux annuel d&#8217;inflation est passé à 1,4 pour cent en novembre au Canada</title>
		<link>http://www.411listing.net/Blogs/?p=108</link>
		<comments>http://www.411listing.net/Blogs/?p=108#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2007 18:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit Brosseau</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ACTUALITÉS- Fil de presse par fil RSS en devellopement]]></category>

		<category><![CDATA[Logements]]></category>

		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>

		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.411listing.net/Blogs/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[OTTAWA (PC) - Le taux annuel d&#8217;inflation a augmenté en novembre au Canada. Il est passé à 1,4 pour cent, comparativement à 0,9 pour cent en octobre. 
Statistique Canada indique que les prix ont augmenté rapidement à mesure que l&#8217;effet de la baisse du prix de l&#8217;essence s&#8217;estompait. Le prix de l&#8217;essence a diminué de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.411listing.net/Blogs/?feed=rss2&amp;p=108</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Toronto &#8212; Les banques CIBC, TD Canada Trust, Scotia et le Groupe Desjardins ont tous réduit, hier, certains de leurs taux hypothécaires résidentiels.</title>
		<link>http://www.411listing.net/Blogs/?p=107</link>
		<comments>http://www.411listing.net/Blogs/?p=107#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2006 16:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit Brosseau</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ACTUALITÉS- Fil de presse par fil RSS en devellopement]]></category>

		<category><![CDATA[Hypothèques et taux]]></category>

		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.411listing.net/Blogs/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[TD Canada Trust réduit ainsi de 0,05 %, à 6,45 %, le taux de son prêt hypothécaire fermé sur cinq ans. Le taux pour un prêt d&#8217;un an est quant à lui abaissé de 0,1 %, à 6,4 %, tandis que celui pour un prêt de 10 ans recule de 0,05 % à 7,05 %. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.411listing.net/Blogs/?feed=rss2&amp;p=107</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Logements sociaux-Les propriétaires veulent un moratoire</title>
		<link>http://www.411listing.net/Blogs/?p=106</link>
		<comments>http://www.411listing.net/Blogs/?p=106#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2006 16:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit Brosseau</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ACTUALITÉS- Fil de presse par fil RSS en devellopement]]></category>

		<category><![CDATA[Logements]]></category>

		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.411listing.net/Blogs/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Au moment où la Société canadienne d&#8217;hypothèques et de logement confirme que le taux d&#8217;inoccupation a augmenté dans plusieurs régions de la province, les propriétaires demandent à Québec d&#8217;imposer un moratoire sur la construction de nouveaux logements sociaux
La Corporation des propriétaires immobiliers du Québec (CORPIQ) estime qu&#8217;il y a maintenant suffisamment de logements disponibles pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.411listing.net/Blogs/?feed=rss2&amp;p=106</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
